Kalabalık grupları ağırlarken tercih edebileceğiniz Doritos Hot Corn'un acı lezzeti, özellikle yoğurtlu dipsoslarla ve soğuk içeceklerle çok yakışıyor.
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
---|---|
Enerji | 2018 kJ 483 kcal |
Yağ | 25,5 g |
Doymuş yağ | 10,9 g |
Trans yağ* | 0,02 g |
Karbonhidrat | 54,4 g |
Şekerler | 0,7 g |
Lif | 4,0 g |
Protein | 6,9 g |
Tuz | 1,3 g |
*Doritos cipsleri son kullanma tarihine kadar kuru ve serin bir ortamda saklamalısınız.