İçi hava dolu, dışı yoğun barbekü tadında 3 boyutlu mini üçgen şekli ve arkadan gelen sürpriz acısıyla sevdiğiniz Doritos deneyimine yepyeni bir boyut geliyor!
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için |
---|---|
Enerji | 2064 kJ 493 kcal |
Yağ | 24,3 g |
Doymuş yağ | 10,4 g |
Trans yağ* | 0,0 g |
Karbonhidrat | 60,1 g |
Şekerler | 3,5 g |
Lif | 3,7 g |
Protein | 6,7 g |
Tuz | 1,3 g |
*Doritos cipsleri son kullanma tarihine kadar kuru ve serin bir ortamda saklamalısınız.